第5販売2次終了時点
小栗 59/59☆ 布袋 20/55(*1) 武藤 *3/37(*1) 田口 *3/*3☆
伊藤 59/59☆ 山根 11/55(*3) 永野 *3/37 大盛 *3/*3☆
佐藤 59/59☆ 成田 10/55 岩立 *2/37
倉野尾 59/59☆ 迫 *7/55(*1) 畠山 *0/37
秋山 59/59☆ 正鋳 *6/55 田中 *0/37
八木 59/59☆ 森川 *3/55(*1) 牧戸 *0/37
山内 41/59(*2) 近藤 *3/55(*1) 高橋舞 *0/37
下尾 34/59(*1) 徳永 12/49(*1) 行天 *0/37
川村 21/59(*1) 坂川 *8/48(*4) 黒須 *0/37
水島 17/59(*3) 山口 *6/48(*2) 福岡 *4/36
千葉 17/59(*1) 久保 *6/48 高橋彩 *0/35(*1)
新井 16/59(*1) 奥本 *1/48
長友 12/59(*1) 太田 10/44
工藤 11/59(*1) 橋本陽 *5/44(*1)
山﨑 11/59 丸山 *1/44
橋本恵 *9/59(*1) 大賀 *0/44(*1)
平田 *5/59 渡邉 *0/44(*1)
.
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:donguri=0/4: EXT was configured
過去24時間の人気記事トップ5!
引用元: https://lavender.5ch.io/test/read.cgi/uraidol/1780561930/


















































コメント