第3販売1次受付前
小栗 59/59☆ 成田 *7/55 岩立 *1/37 田口 *3/*3☆
伊藤 59/59☆ 布袋 *6/55(*1) 武藤 *0/37 大盛 *3/*3☆
佐藤 59/59☆ 迫 *4/55(*2) 永野 *0/37
倉野尾 59/59☆ 正鋳 *3/55 畠山 *0/37
秋山 59/59☆ 森川 *1/55(*1) 田中 *0/37
八木 56/59(*3) 近藤 *1/55 牧戸 *0/37
山内 22/59(*6) 山根 *1/55 高橋舞 *0/37
下尾 16/59(*4) 徳永 *6/49(*1) 行天 *0/37
水島 13/59 坂川 *5/48(*1) 黒須 *0/37
川村 12/59(*2) 山口 *2/48(*2) 福岡 *2/36(*1)
新井 *8/59(*2) 久保 *2/48 高橋彩 *0/35
千葉 *8/59(*2) 奥本 *1/48
工藤 *6/59(*2) 太田 *3/44
山﨑 *6/59(*1) 橋本陽 *0/44(*2)
橋本恵 *6/59(*1) 大賀 *0/44
長友 *5/59(*1) 丸山 *0/44
平田 *4/59(*1) 渡邉 *0/44
★
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:donguri=0/4: EXT was configured
過去24時間の人気記事トップ5!
引用元: https://lavender.5ch.io/test/read.cgi/uraidol/1779181249/


















































コメント