第2販売3次終了時点
小栗 59/59☆ 布袋 *5/55 岩立 *1/37 田口 *3/*3☆
伊藤 59/59☆ 迫 *4/55 武藤 *0/37 大盛 *3/*3☆
佐藤 59/59☆ 成田 *3/55 永野 *0/37
倉野尾 59/59☆ 正鋳 *2/55(*1) 畠山 *0/37
秋山 59/59☆ 森川 *1/55(*1) 田中 *0/37
八木 59/59☆ 近藤 *1/55 牧戸 *0/37
山内 24/59(*3) 山根 *0/55 高橋舞 *0/37
水島 13/59 徳永 *6/49(*1) 行天 *0/37
下尾 10/59(*4) 坂川 *4/48(*2) 黒須 *0/37
川村 *9/59(*3) 山口 *1/48(*1) 福岡 *2/36(*1)
新井 *8/59(*1) 奥本 *1/48 高橋彩 *0/35
千葉 *8/59 久保 *1/48
工藤 *5/59(*2) 太田 *2/44(*1)
山﨑 *5/59(*1) 橋本陽 *0/44(*2)
橋本恵 *4/59(*2) 大賀 *0/44
長友 *3/59(*2) 丸山 *0/44
平田 *3/59(*1) 渡邉 *0/44
@
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:donguri=0/4: EXT was configured
過去24時間の人気記事トップ5!
引用元: https://lavender.5ch.io/test/read.cgi/uraidol/1778749590/



















































コメント