第8販売1次受付前
小栗 59/59☆ 布袋 29/55 武藤 *5/37(*1) 田口 *3/*3☆
伊藤 59/59☆ 山根 17/55(*2) 永野 *3/37 大盛 *3/*3☆
佐藤 59/59☆ 成田 12/55 岩立 *2/37
倉野尾 59/59☆ 迫 *7/55(*1) 行天 *1/37(*1)
秋山 59/59☆ 正鋳 *7/55 黒須 *1/37
八木 59/59☆ 森川 *4/55(*1) 畠山 *1/37
山内 48/59(*5) 近藤 *3/55(*1) 田中 *0/37
下尾 46/59(*1) 徳永 14/49(*1) 牧戸 *0/37
川村 22/59(*5) 坂川 10/48(*2) 高橋舞 *0/37
水島 22/59(*1) 山口 11/48 福岡 *4/36(*1)
千葉 19/59(*2) 久保 *7/48 高橋彩 *0/35(*1)
新井 18/59(*1) 奥本 *1/48
工藤 15/59(*1) 太田 11/44(*1)
長友 14/59(*1) 橋本陽 *7/44
山﨑 13/59 丸山 *2/44(*1)
橋本恵 10/59(*2) 渡邉 *1/44
平田 *6/59(*1) 大賀 *0/44(*1)
.
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:donguri=0/4: EXT was configured
過去24時間の人気記事トップ5!
引用元: https://lavender.5ch.io/test/read.cgi/uraidol/1782207254/



















































コメント