第2販売1次受付前
秋山 14/59(39) 正鋳 *1/55 岩立 *0/37 田口 *0/*3(*3)
倉野尾 *9/59(50) 成田 *0/55(*3) 武藤 *0/37 大盛 *0/*3(*3)
小栗 *5/59(54) 布袋 *0/55(*3) 永野 *0/37
八木 *5/59(46) 迫 *0/55(*3) 畠山 *0/37
伊藤 *4/59(55) 森川 *0/55(*1) 田中 *0/37
佐藤 *3/59(56) 近藤 *0/55 牧戸 *0/37
工藤 *3/59(*2) 山根 *0/55 高橋舞 *0/37
水島 *2/59(*8) 徳永 *1/49(*1) 行天 *0/37
新井 *2/59(*3) 坂川 *1/48(*1) 黒須 *0/37
橋本恵 *1/59(*4) 山口 *0/48(*1) 福岡 *0/36
山内 *0/59(17) 久保 *0/48 高橋彩 *0/35
川村 *0/59(*7) 太田 *0/44(*1)
千葉 *0/59(*6) 橋本陽 *0/44
下尾 *0/59(*5) 大賀 *0/44
山﨑 *0/59(*3) 丸山 *0/44
平田 *0/59(*3) 奥本 *0/44
長友 *0/59(*3) 渡邉 *0/44
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
過去24時間の人気記事トップ5!
鉄壁な牙城には変わりないな
引用元: https://lavender.5ch.io/test/read.cgi/uraidol/1778488527/

















































コメント